トップページ プロフィール 装備 旅行記 photos エトセトラ ブログ
TOPPAGE > 旅行記TOP > 2007TOP > 各種データ1 > 各種データ2
各種データ2
NO 日付 到着地 走行距離 総走行距離 見所
31 9月8日 長野県小県郡長和町 96.57 1945.9 メルヘン街道,麦草峠(国道第二位),ビーナスライン
32 9日 同上 75.42 2021.4 ビーナスライン
33 10日 長野県小諸市 30.69 2052.1 タイヤバースト
34 11日 長野県佐久市 14.74 2066.9 タイヤ交換
35 12日 群馬県草津市 64.65 2131.6 浅間越(1655m),草津温泉
36 13日 長野県下高井郡山ノ内町 53.92 2185.6 志賀草津道路,日本国道最高所
37 14日 長野県北安曇郡白馬村 82.98 2268.6 オリンピック道路を走り白馬へ
38 15日 長野県塩尻市 73.54 2342.4 北アルプスパノラマロード,安曇野,松本
39 16日 長野県諏訪市 38.54 2380.7 諏訪湖周辺散策
40 17日 長野県岡谷市 45.06 2425.9 諏訪湖周辺散策
41 18日 長野県伊那市 82.39 2508.3 杖突峠,ソースカツ丼,ローメン
42 19日 長野県塩尻市大字奈良井 35.58 2543.9 権兵衛トンネル,奈良井宿
43 20日 長野県松本市安曇 54.28 2598.2 境峠,白樺峠,乗鞍高原
44 21日 岐阜県高山市丹生川町 24.7 2622.3 乗鞍エコーライン,日本道路最高標高地点,乗鞍岳
45 22日 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 57.71 2680.1 乗鞍ご来光,乗鞍スカイライン,新穂高温泉巡り
46 23日 同上 0 2680.1 平湯温泉周辺散策
47 24日 岐阜県高山市 50.23 2730.4 高山の古い町並み散策
48 25日 富山県南砺市西赤尾町 79.19 2809.6 天保(あもう)峠
49 26日 富山県南砺市相倉 26.64 2836.3 相倉合掌造り集落(五箇山),こきりこ祭り
50 27日 岐阜県大野郡白川村 31.16 2867.5 白川郷散策
51 28日 福井県大野市朝日 92.57 2906.1 御母衣湖,油坂峠,九頭竜湖
52 29日 福井県福井市 59.55 3019.7 九頭竜峡,山間部脱出
53 30日 福井県南条郡南越前町大谷 53.38 3073.1 越前打ち刃物購入,32日ぶりに海を見る
54 10月1日 福井県大飯郡高浜町下車持 89.10 3162.2 三方五湖,若狭湾
55 2日 京都府与謝郡伊根町 77.65 3239.9 天橋立,伊根の舟屋
56 3日 兵庫県城崎町 86.91 3326.9 丹後半島,城崎温泉
57 4日 鳥取県鳥取市 92.84 3419.8 浦富海岸
58 5日 同上 18.33 3438.1 鳥取砂丘
59 6日 鳥取県東伯郡北栄町由良宿 68.70 3506.8 投入堂
60 7日 島根県簸川郡斐川町学頭  106.73  3613.6 湯の川温泉
61 8日 島根県出雲市大社町 23.15 3636.8 島根ワイナリー,出雲駅伝,出雲大社
62 9日 島根県浜田市原井町 104.07 3740.9 温泉津温泉
63 10日 山口県萩市 108.29 3849.2 萩散策
64 11日 山口県長門市日置中北山 47.93 3897.2 千畳敷
65 12日 福岡県北九州市若松区 106.56 4003.8 福岡へ
66 13日 福岡県福岡市 70.15 4074.0 最終日にパンク,到着
<< 前のページへ    
日本一周自転車旅行記 「Inner Low」   Copyright(c)2006-2011 Daigo Fujiie, All rights reserved.